型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
使用條件
外型尺寸
三相、額定電壓480V、額定頻率50Hz
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 調(diào)諧系數(shù) | 電容器容量 (kvar) |
電感 (mH) |
外型尺寸 (mm) |
安裝尺寸 (mm) |
安裝孔 | 概重 (kg) |
|||
L | W | H | E | F | |||||||
AWL-480-05T-7 | 480V 7% | 5 | 10.267 | 180 | 100 | 170 | 90 | 78 | Φ7×12 | 8.5 | |
AWL-480-10T-7 | 10 | 5.134 | 180 | 100 | 170 | 90 | 78 | Φ7×12 | 8.5 | ||
AWL-480-15T-7 | 15 | 3.422 | 180 | 110 | 170 | 90 | 88 | Φ7×12 | 10.2 | ||
AWL-480-20T-7 | 20 | 2.567 | 180 | 155 | 150 | 90 | 88 | Φ7×12 | 10.5 | ||
AWL-480-25T-7 | 25 | 2.053 | 226 | 175 | 180 | 120 | 100 | Φ10×20 | 15.5 | ||
AWL-480-30T-7 | 30 | 1.711 | 226 | 175 | 180 | 120 | 100 | Φ10×20 | 15.5 | ||
AWL-480-35T-7 | 35 | 1.467 | 226 | 185 | 180 | 120 | 110 | Φ10×20 | 20.0 | ||
AWL-480-40T-7 | 40 | 1.283 | 226 | 185 | 180 | 120 | 110 | Φ10×20 | 20.0 | ||
AWL-480-45T-7 | 45 | 1.141 | 260 | 200 | 200 | 135 | 115 | Φ10×20 | 26.1 | ||
AWL-480-50T-7 | 50 | 1.027 | 260 | 200 | 200 | 135 | 115 | Φ10×20 | 26.1 | ||
AWL-480-55T-7 | 55 | 0.933 | 260 | 200 | 200 | 135 | 115 | Φ10×20 | 26.9 | ||
AWL-480-60T-7 | 60 | 0.856 | 260 | 200 | 200 | 135 | 115 | Φ10×20 | 26.9 | ||
AWL-480-65T-7 | 65 | 0.79 | 260 | 215 | 215 | 135 | 130 | Φ10×20 | 31.0 | ||
AWL-480-70T-7 | 70 | 0.733 | 260 | 215 | 215 | 135 | 130 | Φ10×20 | 31.0 | ||
AWL-480-75T-7 | 75 | 0.684 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 36.9 | ||
AWL-480-80T-7 | 80 | 0.642 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 36.9 | ||
AWL-480-85T-7 | 85 | 0.604 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 38.0 | ||
AWL-480-90T-7 | 90 | 0.570 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 38.0 | ||
AWL-480-95T-7 | 95 | 0.540 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 39.5 | ||
AWL-480-100T-7 | 100 | 0.513 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 39.5 |
注:具體相關(guān)型號(hào)、技術(shù)參數(shù)及尺寸以確認(rèn)圖紙為準(zhǔn)(可根據(jù)客戶需求定制特殊參數(shù)規(guī)格)。
三相、額定電壓525V、額定頻率50Hz
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 調(diào)諧系數(shù) | 電容器容量 (kvar) |
電感 (mH) |
外型尺寸 (mm) |
安裝尺寸 (mm) |
安裝孔 | 概重 (kg) |
|||
L | W | H | E | F | |||||||
AWL-525-05T-14 | 525V 14% | 5 | 24.566 | 180 | 100 | 170 | 90 | 78 | Φ7×12 | 9.5 | |
AWL-525-10T-14 | 10 | 12.283 | 180 | 110 | 170 | 90 | 88 | Φ7×12 | 11.8 | ||
AWL-525-15T-14 | 15 | 8.189 | 226 | 130 | 210 | 120 | 100 | Φ10×20 | 15.5 | ||
AWL-525-20T-14 | 20 | 6.141 | 226 | 185 | 180 | 120 | 110 | Φ10×20 | 18.9 | ||
AWL-525-25T-14 | 25 | 4.913 | 260 | 200 | 200 | 135 | 115 | Φ10×20 | 27.0 | ||
AWL-525-30T-14 | 30 | 4.094 | 260 | 200 | 200 | 135 | 115 | Φ10×20 | 27.0 | ||
AWL-525-35T-14 | 35 | 3.509 | 260 | 215 | 215 | 135 | 130 | Φ10×20 | 31.8 | ||
AWL-525-40T-14 | 40 | 3.071 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 36.8 | ||
AWL-525-45T-14 | 45 | 2.730 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 40.5 | ||
AWL-525-50T-14 | 50 | 2.457 | 300 | 210 | 260 | 140 | 130 | Φ10×20 | 40.5 | ||
AWL-525-55T-14 | 55 | 2.233 | 300 | 230 | 260 | 140 | 150 | Φ10×20 | 48.0 | ||
AWL-525-60T-14 | 60 | 2.047 | 300 | 230 | 260 | 140 | 150 | Φ10×20 | 48.0 | ||
AWL-525-65T-14 | 65 | 1.890 | 300 | 240 | 260 | 140 | 160 | Φ10×20 | 52.9 | ||
AWL-525-70T-14 | 70 | 1.755 | 300 | 240 | 260 | 140 | 160 | Φ10×20 | 52.9 | ||
AWL-525-75T-14 | 75 | 1.638 | 333 | 225 | 290 | 140 | 144 | Φ10×20 | 58.0 | ||
AWL-525-80T-14 | 80 | 1.535 | 333 | 225 | 290 | 140 | 144 | Φ10×20 | 58.0 | ||
AWL-525-85T-14 | 85 | 1.445 | 358 | 270 | 365 | 160 | 160 | Φ10×24 | 67.3 | ||
AWL-525-90T-14 | 90 | 1.365 | 358 | 270 | 365 | 160 | 160 | Φ10×24 | 67.3 | ||
AWL-525-95T-14 | 95 | 1.293 | 358 | 280 | 365 | 160 | 170 | Φ10×24 | 74.0 | ||
AWL-525-100T-14 | 100 | 1.228 | 358 | 280 | 365 | 160 | 170 | Φ10×24 | 74.0 |
注:具體相關(guān)型號(hào)、技術(shù)參數(shù)及尺寸以確認(rèn)圖紙為準(zhǔn)(可根據(jù)客戶需求定制特殊參數(shù)規(guī)格)。