低壓無功補(bǔ)償產(chǎn)品表價(jià)單(AWCLSMT+AWIMD)AW Price List(2021年版)
安德萊特(北京)科技有限公司
Anderson Wright (Beijing) Tech Co ., Ltd.
低壓無功補(bǔ)償產(chǎn)品表價(jià)單(AWCLSMT+AWIMD)AW Price List(2021年版)
一、補(bǔ)償濾波組件
配電變壓器容量 (KVA) |
組件型號(hào) | 表價(jià) | 容量(kVar) | 電抗率 | 備注 |
250KVA | AWCLSMT480-100-R7 | ¥42,000.00 | 100kVar | 7% | 組件包含AWC電容器,AWL電抗器,AWT晶閘管投切調(diào)節(jié)器 |
375KVA | AWCLSMT480-150-R7 | ¥61,500.00 | 150kVar | 7% | |
500KVA | AWCLSMT480-200-R7 | ¥80,000.00 | 200kVar | 7% | |
630KVA | AWCLSMT480-250-R7 | ¥100,000.00 | 250kVar | 7% | |
750KVA | AWCLSMT480-300-R7 | ¥117,000.00 | 300kVar | 7% | |
875KVA | AWCLSMT480-350-R7 | ¥136,500.00 | 350kVar | 7% | |
1000KVA | AWCLSMT480-400-R7 | ¥156,000.00 | 400kVar | 7% |
二、低壓智能調(diào)諧裝置AWIMD(AWSVG+AWCLT)
配電變壓器容量 (KVA) |
規(guī)格型號(hào) | 表價(jià) | 容量(kVar) | 柜體數(shù)量 | 備注 |
500KVA | AWIMD-150C/50G | ¥124,000.00 | 150kVar+50kVar | 1 | AWIMD包含無功補(bǔ)償組件、SVG模塊和控制屏 |
630KVA | AWIMD-200C/50G | ¥142,500.00 | 200kVar+50kVar | 1 | |
800KVA | AWIMD-300C/50G | ¥179,500.00 | 300kVar+50kVar | 1 | |
1000KVA | AWIMD-350C/50G | ¥199,000.00 | 350kVar+50kVar | 1 | |
1250KVA | AWIMD-500C/100G | ¥305,000.00 | 500kVar+100kVar | 2 | |
1600KVA | AWIMD-600C/100G | ¥344,000.00 | 600kVar+100kVar | 2 | |
2000KVA | AWIMD-700C/100G | ¥383,000.00 | 700kVar+100kVar | 2 |
備注:
1、以上產(chǎn)品價(jià)格為人民幣含稅價(jià)格,包含國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)包裝及運(yùn)輸費(fèi);
2、付款方式為合同簽訂后30%預(yù)付款,發(fā)貨前付清余款;
3、交貨期:收到預(yù)付款后6-8周,具體按合同簽訂為準(zhǔn);
4、表價(jià)單解釋權(quán)歸安德萊特(北京)科技有限公司所有。