低壓無(wú)功補(bǔ)償產(chǎn)品表價(jià)單AW Price List(2021年版)
安德萊特(北京)科技有限公司 Anderson Wright (Beijing) Tech Co ., Ltd.
低壓無(wú)功補(bǔ)償產(chǎn)品表價(jià)單AW Price List(2021年版)
一、低壓電容器、電抗器、晶閘管投切調(diào)節(jié)器、功率因數(shù)控制器
電容器型號(hào) | 電容器表價(jià) | 類型 | 對(duì)應(yīng)電抗器型號(hào) | 電抗器表價(jià) | 容量 | 總表價(jià) |
AWC5-B25T-L480 | ¥3,750.00 | 圓柱形 | AWL-48025T-7 | ¥4,875.00 | 25kVar | ¥8,625.00 |
AWC5-B40T-L480 | ¥5,200.00 | 圓柱形 | AWL-48040T-7 | ¥7,200.00 | 40kVar | ¥12,400.00 |
AWC5-S25T-L480 | ¥4,000.00 | 方形 | AWL-48025T-7 | ¥4,875.00 | 25kVar | ¥8,875.00 |
AWC5-S30T-L480 | ¥4,800.00 | 方形 | AWL-48030T-7 | ¥5,850.00 | 30kVar | ¥10,650.00 |
AWC5-S50T-L480 | ¥7,750.00 | 方形 | AWL-48050T-7 | ¥8,500.00 | 50kVar | ¥16,250.00 |
AWC5-S60T-L480 | ¥9,300.00 | 方形 | AWL-48060T-7 | ¥9,900.00 | 60kVar | ¥19,200.00 |
AWC5-B25T-L525 | ¥3,875.00 | 圓柱形 | AWL-52525T-14 | ¥7,750.00 | 25kVar | ¥11,625.00 |
AWC5-B40T-L525 | ¥6,200.00 | 圓柱形 | AWL-52540T-14 | ¥8,800.00 | 40kVar | ¥15,000.00 |
AWC5-S25T-L525 | ¥4,050.00 | 方形 | AWL-52525T-14 | ¥7,750.00 | 25kVar | ¥11,800.00 |
AWC5-S30T-L525 | ¥4,860.00 | 方形 | AWL-52530T-14 | ¥9,000.00 | 30kVar | ¥13,860.00 |
AWC5-S50T-L525 | ¥8,000.00 | 方形 | AWL-52550T-14 | ¥10,500.00 | 50kVar | ¥18,500.00 |
AWC5-S60T-L525 | ¥9,480.00 | 方形 | AWL-52560T-14 | ¥12,240.00 | 60kVar | ¥21,720.00 |
AWC5-B30S-L280 | ¥5,400.00 | 圓柱形 | AWL-28030S-7 | ¥6,600.00 | 30kVar | ¥12,000.00 |
AWC5-B30T-L860 | ¥7,200.00 | 圓柱形 | AWL-86030T-7 | ¥7,800.00 | 30kVar | ¥15,000.00 |
AWC5-S50T-L860 | ¥10,500.00 | 方形 | AWL-86050T-7 | ¥11,500.00 | 50kVar | ¥12,400.00 |
晶閘管投切調(diào)節(jié)器 | 調(diào)節(jié)器表價(jià) | 類型 | 對(duì)應(yīng)電容器容量 | |||
AWT0.4-30/T | ¥4,000.00 | 共補(bǔ) | 30kvar | |||
AWT0.4-60/T | ¥5,000.00 | 共補(bǔ) | 60kvar |
功率因數(shù)控制器 | 控制器表價(jià) | 類型 | 控制路數(shù) | |||
AW-PQC | ¥8,000.00 | 干接點(diǎn)/+12 | 可選(12/18/24) |
二、有源濾波器模塊APF、靜止無(wú)功發(fā)生器模塊SVG
有源濾波器模塊 APF |
類型 | 電壓 | 型號(hào) | 電流(A) | 表價(jià)單價(jià) 元/A |
標(biāo)價(jià)單價(jià) 元/臺(tái) |
機(jī)架式 | 400V | AWAPF-50M400V | 50 | 1,235 | 61,750 | |
AWAPF-75M400V | 75 | 1,155 | 86,625 | |||
AWAPF-100M400V | 100 | 1,035 | 103,500 | |||
AWAPF-150M400V | 150 | 1,035 | 155,250 | |||
690V | AWAPF-100M690V | 100 | 1,325 | 132,500 | ||
AWAPF-150M690V | 150 | 1,325 | 198,750 | |||
靜止無(wú)功發(fā)生器模塊 SVG |
類型 | 電壓 | 型號(hào) | 容量(kVar) | 表價(jià)單價(jià) 元/kVar |
標(biāo)價(jià)單價(jià) 元/臺(tái) |
機(jī)架式 | 400V | AWSVG-35M400V | 35 | 1,380 | 48,300 | |
AWSVG-50M400V | 50 | 1,250 | 62,500 | |||
AWSVG-75M400V | 75 | 1,155 | 86,625 | |||
AWSVG-100M400V | 100 | 1,100 | 110,000 | |||
690V | AWSVG-100M690V | 100 | 1,350 | 135,000 |
備注:
1、以上產(chǎn)品價(jià)格為人民幣含稅價(jià)格,包含國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)包裝及運(yùn)輸費(fèi);
2、付款方式為合同簽訂后30%預(yù)付款,發(fā)貨前付清余款;
3、交貨期:收到預(yù)付款后6-8周,具體按合同簽訂為準(zhǔn);
4、表價(jià)單解釋權(quán)歸安德萊特(北京)科技有限公司所有。